Chiller
Parameter Téknis
Modél / Item | AW-20(D) | |
kapasitas cooling nominal | kkal/jam | 55384 |
kw | 64.4 | |
kakuatan input | kw | 21.89 |
sasayogian tanaga | 3PH~380V60HZ | |
refrigerant | ngetik | R22 |
jenis kontrol | klep ékspansi thermostatic | |
kompresor | ngetik | ngagugulung hermetic |
kakuatan (kw) | 7.15*2 | |
kondenser | ngetik | cangkang jeung tabung |
aliran cai cooling (m3/h) | 15.8 | |
diaméter pipa inlet jeung outlet (inci) | 2-1/2 | |
évaporator | ngetik | tank kalawan coil |
aliran cairan tiis (m3/h) | 11.76 | |
diaméter pipa inlet jeung outlet (inci) | 2-1/2 | |
ngompa | kakuatan (kw) | 3 |
angkat (m) | 25 | |
panyalindungan kaamanan | compressor leuwih suhu, leuwih ayeuna, tekanan tinggi jeung low, runtuyan fase, fase-leungit | |
beurat | kg | 900 |
dimensi | mm | 1700*810*1620 |
Catetan:
Kapasitas cooling 1.Nominal nyaéta nurutkeun:
Inlet hawa tiis cairan: 12 ℃
Outlet hawa tiis cairan: 7 ℃
Suhu cai cooling inlet: 25 ℃
Suhu cai cooling outlet: 30 ℃
2. Rentang Gawé:
Kisaran suhu cairan chilled nyaéta ti 5 ℃ nepi ka 35 ℃;
Beda hawa antara inlet na outlet chilled cairan nyaéta ti 3 ℃ nepi ka 8 ℃.
Kisaran suhu cai cooling ti 18 ℃ nepi ka 35 ℃;
Bedana hawa antara inlet na outlet cooling cai ti 3,5 ℃ nepi ka 10 ℃.
Kami ngagaduhan hak pikeun ngarobih dimensi atanapi parameter di luhur tanpa aya bewara salajengna.